<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Diario BAE - Valores</title>
		<description>Diario BAE - Valores</description>
		<link>http://www.diariobae.com/rss/valores.xml</link>
		<language>es-ar</language>
		<generator>Exportador de Noticias RSS del Diario Cronica</generator>
		<image>
			<title>Diario BAE - Valores</title>
			<url>http://www.diariobae.com/img/logo_bae.png</url>
			<link>http://www.diariobae.com</link>
			<title>Diario BAE</title>
			<height>62</height>
			<width>220</width>
		</image>
		<item>
			<title>El euro, en baja: cerró debajo de los 6 pesos</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diariobae.com/imgs_notas/2011/05/09/196_151215_80x60.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Cedi&oacute; seis centavos en la City porte&ntilde;a. Se comercializ&oacute; al cierre a $5,96 para la venta y $5,82 para la compra. El d&oacute;lar contin&uacute;a estable en 4,11 pesos.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:13:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diariobae.com/diario/2011/05/09/196-el-euro-en-baja-cerro-debajo-de-los-6-pesos.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Brasil sube luego de dos bajas, real se fortalece</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diariobae.com/imgs_notas/2011/04/30/86_205441_80x60.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Fue impulsada por la ganancia de acciones de los sectores inmobiliario y de consumo.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:43:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diariobae.com/diario/2011/04/30/86-bolsa-de-brasil-sube-luego-de-dos-bajas-real-se-fortalece.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dow reporta mejor mes en 2011, pero Microsoft frena subida</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diariobae.com/imgs_notas/2011/04/30/85_204758_80x60.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Las acciones de<b> Estados Unidos </b>subieron el viernes impulsadas por los s&oacute;lidos resultados de <b>Caterpillar</b>.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:41:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diariobae.com/diario/2011/04/30/85-dow-reporta-mejor-mes-en-2011-pero-microsoft-frena-subida.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dólar bajo presión, euro toca máximo en 16 meses</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diariobae.com/imgs_notas/2011/04/30/84_204334_80x60.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>El d&oacute;lar estadounidense cay&oacute; el viernes a un m&iacute;nimo de tres a&ntilde;os frente a una canasta de monedas.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:38:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diariobae.com/diario/2011/04/30/84-dolar-bajo-presion-euro-toca-maximo-en-16-meses.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La inflación en la eurozona sigue en aumento y llega al 2,8 por ciento</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.diariobae.com/imgs_notas/2011/04/30/73_162218_80x60.jpg" align="right" border="0" width="100" vspace="4" hspace="4" /><p>Eurostat, aclar&oacute; que se trata de un dato provisional que podr&iacute;a ser corregido posteriormente.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:12:00 -0300</pubDate>
			<link>http://www.diariobae.com/diario/2011/04/30/73-la-inflacion-en-la-eurozona-sigue-en-aumento-y-llega-al-28-por-ciento.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
